СНТ Бон Ленинский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 05.10.2026 02:17 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 05.10.26 02:17 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
Знач.уст.U
В
Посл.сраб.U
Состояние уст.U
U1 мин.
В
U2 мин.
В
U3 мин.
В
U1 макс.
В
U2 макс.
В
U3 макс.
В
I1 макс.
А
I2 макс.
А
I3 макс.
А
Корпус открыли
Корпус закрыли
Клемник открыли
Клемник закрыли
Мгн.поле появилось
Мгн.поле пропало
363574 18     Норма 05.10.26 01:00 60574 18633 79208 230,229 246,699 233,690 0,030 0,090 0,024 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 207,600 221,089 222,270 242,429 247,729 251,860 8,729 8,750 6,170  -   -   -   -   -   - 
363601 23     Норма 05.10.26 01:00 191869 95683 287552 247,110 232,380 229,039 0,105 1,017 1,806 Вкл - - 15000,000  -  Откл 260,000  -  Откл 219,889 219,220 207,179 246,830 251,389 241,860 21,059 20,209 22,209  -   -   -   -   -   - 
363611 16     Норма 04.10.26 23:00 83990 30176 114166 236,779 225,410 236,740 0,016 0,021 1,831 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 218,929 204,899 223,690 249,809 239,889 258,140 9,569 9,069 13,649  -   -   -   -   -   - 
363571 9     Норма 05.10.26 01:00 77522 42506 120029 244,779 235,850 232,949 0,000 0,000 0,317 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 223,889 226,850 213,160 245,949 250,960 243,179 1,720 0,620 13,460  -   -   -   -   -   - 
363591 10     Норма 26.11.24 14:00 52776 240244 293020 213,050 232,750 231,309 0,289 0,239 0,008 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 203,699 208,309 212,800 230,389 237,559 234,500 35,479 56,919 37,619  -   -   -   -   -   - 
363613 21     Норма 05.10.26 00:00 111556 53954 165511 238,080 225,289 240,779 0,437 0,322 0,202 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 219,039 206,089 220,039 251,800 241,729 247,289 13,220 8,189 1,720  -   -   -   -   -   - 
363627 5     Норма 05.10.26 01:00 61986 38147 100134 244,130 225,679 234,039 0,003 0,194 0,077 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 224,839 217,210 216,669 245,589 237,559 243,380 0,920 0,970 0,899  -   -   -   -   -   - 
363691 8     Норма 05.10.26 02:00 43229 18106 61335 231,729 230,169 251,509 0,138 0,113 0,241 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 215,039 228,119 224,539 243,059 250,550 245,580 8,689 9,039 6,570  -   -   -   -   -   - 
363701 вводной     Норма 05.10.26 02:00 1381353 917914 2299268 234,119 231,919 249,970 7,455 4,096 1,283 Откл - - 0,000  -  Откл 0,000  -  Откл 229,960 218,279 224,130 249,440 243,619 245,009 63,600 58,800 34,400  -   -   -   -   -   - 
371242 7     Норма 05.10.26 02:00 43494 22258 65752 231,710 250,190 231,669 0,006 0,363 0,475 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 216,570 224,059 228,500 243,350 245,169 249,800 0,370 10,720 13,130  -   -  12.03.22 10:49 12.03.22 12:29 10.10.19 11:24 10.10.19 11:24
359463 11     Норма 05.10.26 01:00 206105 111790 317896 235,039 245,149 232,250 2,654 0,095 0,119 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 225,149 223,440 212,199 250,839 246,039 242,970 22,479 23,379 19,819  -   -   -   -  04.02.20 12:38 04.02.20 12:38
366136 14     Норма 05.10.26 01:00 73096 38575 111671 245,990 230,610 234,009 0,094 0,819 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 222,190 209,690 223,339 246,490 242,690 250,759 8,710 12,100 0,600  -   -   -   -   -   - 
371244 15     Норма 05.10.26 01:00 1015 298 1313 234,369 245,839 230,809 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 223,509 222,630 209,389 251,830 246,789 242,479 0,029 0,000 0,029 08.10.19 09:16 08.10.19 09:17 07.03.22 09:44 23.10.19 11:51  -   - 
371246 23     Норма 05.10.26 01:00 91739 45855 137594 229,020 232,110 246,830 0,285 1,152 0,011 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 205,770 218,770 219,429 241,350 251,699 246,740 1,070 7,840 0,620  -   -   -   -  10.10.19 11:19 10.10.19 11:19
372126 20     Норма 04.10.26 23:00 101142 49377 150520 236,229 237,630 222,289 0,007 0,000 0,005 Вкл - - 22000,000  -  Вкл 260,000  -  Откл 220,389 218,690 200,990 258,570 250,160 238,380 0,079 0,039 0,070  -   -   -   -  19.10.20 10:01 19.10.20 10:01
Версия ПО УСПД: 8D3